Cijena knjigovodstvenih usluga ovisi o više čimbenika
Cijena knjigovodstvenih usluga ovisi o nekoliko čimbenika: koja ste vrsta poreznog obveznika, vašoj djelatnosti, veličini poslovanja, broju zaposlenih, da li ste u sustavu PDV-a, broju dokumenata, da li ste inozemna pravna osoba, te o ostalim dodatnim uslugama po vašoj želji. Konačne cijene knjigovodstvenih usluga određuju se na temelju konkretnih poslovnih zahtjeva i formiraju se nakon razgovora s vama. U cijenu knjigovodstvenih usluga nisu uračunati naši savjeti i konzultacije sa područja ugovorenog posla.
| Primjeri | Specifikacije | Mjesečna cijena (€) |
|---|---|---|
| Primjer 1 | Do 30 ulaznih računa i 30 izlaznih računa mjesečno, 1 zaposlen | 200,00 |
| Primjer 2 | Do 50 ulaznih i 50 izlaznih računa mjesečno, 2 zaposlena | 300,00 |
| Primjer 3 | Preko 50 ulaznih i 50 izlaznih računa s više zaposlenih | po dogovoru |
| Primjeri | Specifikacije | Mjesečna cijena (€) |
|---|---|---|
| Primjer 1 | Uslužni obrti bez zaposlenog i bez obračuna PDV-a, do 40 računa mjesečno | 150,00 |
| Primjer 2 | Obrti sa jednim zaposlenim i obračunom PDV-a, do 40 računa mjesečno | 180,00 |
| Primjer 3 | Trgovački obrti, proizvođački obrti, ugostiteljska djelatnost | od 300,00* |
* Ovisno o broju zaposlenih i obujmu posla
Za sve koji ne žele imati fiksni ugovor, obrada ide po obrađenim dokumentima
| Dokument | Po obrađenim dokumentima (€) |
|---|---|
| Paušal + e-Porezna | 50,00 (fiksno) |
| Ulazni računi - svi | 1,10 |
| Izlazni računi - svi | 1,10 |
| Izvodi žiro računa | 1,10 |
| Vođenje blagajne | 10,00 |
| Isplatnice | 1,10 |
| Uplatnice | 1,10 |
| Vođenje osnovnih sredstava | 1,66 |
| Broj osnovnih sredstava | 0,25 |
| Obračun plaće + JOPPD + nalozi | 25,00 |
| Broj djelatnika | 2,00 |
| Obračun PDV-a | 20,00 |
| Posebni porez (PDV S + PDV ZP) | 20,00 |
| Obračun proizvodnje | 50,00 |
| Temeljnice | 1,10 |
| Obračun ugovora o djelu, za 1 osobu | 40,00 |
| Obračun kamata | 25,00 |
| Blic izvještaji | 50,00 |
| Bilanca tokom godine | 200,00 |
| Glavna knjiga - mjesečna razina | Po obrađenim dokumenima po stavci (€) |
|---|---|
| Do 1000 stavaka | 0,70 |
| Od 1000 do 2000 stavaka | 0,60 |
| Od 2000 do 3000 stavaka | 0,50 |
| Preko 3000 stavaka | 0,40 |
Obračun dokumenata i glavne knjige usklađuje se tromjesečno radi naknadnog donošenja dokumenata.
Izlistanja zakonom propisanih knjiga vrše se na kraju poslovne godine i naplaćuju se u visini trenutne tržne cijene.
Obrada donešenih dokumenata vrši se u roku 8 dana od dostave, obavezno 10 dana prije isteka mjeseca. Hitnost obrade izvan rokova naplaćuje se dodatnih 30%.
Sudjelovanje u postupku nadzora porezne uprave i prisustvovanje sastancima po posebnom zahtjevu, po utrošenom vremenu – sat 35,00 €.
Izvještaji za banke tijekom godine: 150,00 € (analitika kupci, dobavljači, zaduženja).
Bilanciranje tijekom godine (GFI POD i bilanca): 200,00 €
Dokumentacija prevedena na strani jezik, sa ili bez ovjere, zaračunava se prema važećem cjeniku Društva prevoditelja Hrvatske.
Godišnji izvještaji: za poreznu, finu i javnu objavu: od 150,00 €
Izvješća javne objave člankom 20. Zakona o računovodstvu – prema opsegu i veličini poduzetnika.
| Usluga | Cijena u € |
|---|---|
| Prijava i odjava radnika - LANA mirovinsko | 8,75 (po prijavi) |
| Savjetodavna usluga | 50,00 (po satu) |
| Trg 1 | 15,00 |
| Obrazac PO-SD | 100,00 |
| Prijava poreza na dohodak | 100,00 |
| Izrada putnih naloga | 10,00 (po nalogu) |
| Drugi dohodak obračun | 25,00 |
| JOPPD obrazac | 8,75 |
| INO dohodak obračun | 100,00 |
| Ispravak PDV obrasca | 12,50 |
| Obrazac RAD 1 | 25,00 |
Rješavanje zaostataka: po cjeniku računovodstvenih usluga.
Ukoliko vam je potreban samo obračun plaće, honorara i slično - po dogovoru i cjeniku.
+ Savjetovanje i kontrola u pripremama za reviziju
+ Revidiranje dosadašnjih knjiženja